Estacion Total Robotizada Leica TS16P 1" R500
Características
GENERAL | ||
Software de campo | Leica Captivate con apps | |
Pantalla y teclado | 5“, WVGA, a color, táctil, pantalla I estandar / pantalla II opcional | 37 teclas, iluminadas |
Procesador | TI OMAP4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™ A9 MPCore™ | Sistema operativo – Windows EC7 |
Administración de energía | Batería intercambiable Li-Ion | Autonomía de uso 5-8 h |
Almacenamiento de datos | Memoria interna Tarjeta de memoria | 2 GB Tarjeta SD 1 GB o 8 GB |
Interfaces | RS232, USB, Bluetooth®, WLAN | |
Peso | Estación Total incluida batería | 5.3 - 6kg |
Especificaciones ambientales | Rango de temperatura de trabajo Polvo / Agua (IEC 60529) / Humedad | –20°C a +50°C IP55 / 95%, sin condensación |
Especificaciones para Estacion Total Robotizada Leica TS16P 1" R500
Precision | 1" o . |
Alternativas sugeridas: Compara