Altimetro ADC-WIND
Descripción
El Altímetro Brunton ADC – WIND te acompaña a calcular cosas como la velocidad del viento y la temperatura, ya que realiza funciones que ayudan a realizar una buena investigación. Y debido a la comprobación de flujo de agua. En su personal tamaño de pocker informa del tiempo.
Características
Dimensiones: 4.3” x 2” x 0.8”. | Peso: 2.4 oz. |
Muestra presión barométrica actual en hPa, mb o Hg. | Alarma de tormenta. |
Muestra la tendencia de las 24 horas pasadas | Predice el clima de las siguientes 12 horas |
Alarma de altímetro | Contador Velocidad del viento, actual, máxima y promedio en km/h, mph |
Muestra la temperatura actual del viento. | Tendencia de temperatura de las últimas 24 horas. |
Temperatura del viento. | Temperatura de viento promedio y mínima. |
Alarma de temperatura de viento Reloj, fecha y día Cronógrafo | Registro de datos manuales y automático Comunicación a PC por puerto |
Alternativas sugeridas: Compara